DS-FLEX AP
Serie alta pressione con corrugazione omega e spessori maggiorati. Max WPD 255 bar, WPS 293 bar (DN6 2-trecce). DN 6-200.
I tubi della serie DS-FLEX AP (Alta Pressione) sono caratterizzati da corrugazione omega con spessori maggiorati, concepiti per applicazioni ad alta pressione. La nomenclatura distingue le versioni con una treccia (DS-1), due trecce (DS-2) o tre trecce (DS-3). L'utilizzo di treccia multipla consente di raggiungere pressioni dinamiche fino a circa 255 bar nei diametri piccoli. Tubo in AISI 321 (standard) o AISI 316L. Treccia in AISI 304 o AISI 316 su richiesta. Range DN da 6 a 200. Applicazioni tipiche: trasporto di fluidi ad alta pressione in impianti petrolchimici, criogenici e navali; circuiti di azoto e gas tecnici; linee di strumentazione ad alta pressione; sistemi di sicurezza e apparecchiature di prova ad alta pressione. Raccordi disponibili in acciaio al carbonio (temperatura massima 400°C) o acciaio inossidabile (temperatura massima 600°C). Ogni tubo viene fornito con targhetta indelebile riportante il codice di ordine, la serie, il DN, la pressione nominale e l'anno di produzione. Opzioni disponibili: guaine isolanti, spirali di protezione, pulizia e lavaggio/sgrassaggio per applicazioni criogeniche, passaggio ossigeno, prove aggiuntive (idrostatica, pneumatica, prove dimensionali). Su richiesta sono disponibili anche diametri superiori.
Tabella Pressioni DS-FLEX AP
| DN | NPS | TRECCE | Diam. Est.(mm) | WPD(bar) | WPS(bar) | BP(bar) | RD(mm) | RS(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 6 | 1/4 | 2 | 13 | 255 | 293 | 1020 | 140 | 25 |
| DN 6 | 1/4 | 1 | 11.4 | 180 | 225 | 720 | 110 | 25 |
| DN 10 | 3/8 | 2 | 19.4 | 195 | 223 | 780 | 150 | 38 |
| DN 10 | 3/8 | 1 | 17.8 | 145 | 166 | 580 | 150 | 38 |
| DN 12 | 1/2 | 2 | 21.8 | 185 | 213 | 740 | 165 | 45 |
| DN 12 | 1/2 | 1 | 20.2 | 140 | 175 | 560 | 165 | 45 |
| DN 20 | 3/4 | 2 | 30.7 | 125 | 147 | 500 | 225 | 70 |
| DN 20 | 3/4 | 1 | 29.1 | 85 | 99 | 340 | 225 | 70 |
| DN 25 | 1 | 2 | 40 | 124 | 142 | 496 | 260 | 85 |
| DN 25 | 1 | 1 | 38 | 78 | 91 | 312 | 215 | 85 |
| DN 32 | 1-1/4 | 2 | 49 | 115 | 134 | 460 | 300 | 105 |
| DN 32 | 1-1/4 | 1 | 46.5 | 65 | 78 | 260 | 300 | 105 |
| DN 40 | 1-1/2 | 2 | 57.4 | 90 | 104 | 360 | 340 | 130 |
| DN 40 | 1-1/2 | 1 | 54.9 | 61 | 68 | 244 | 280 | 130 |
| DN 50 | 2 | 2 | 69.8 | 78 | 92 | 312 | 390 | 160 |
| DN 50 | 2 | 1 | 67.3 | 55 | 62 | 220 | 390 | 160 |
| DN 80 | 3 | 2 | 102 | 58 | 66 | 200 | 660 | 240 |
| DN 80 | 3 | 1 | 99 | 25 | 33 | 100 | 660 | 240 |
| DN 100 | 4 | 2 | 132.5 | 45 | 51 | 180 | 750 | 290 |
| DN 100 | 4 | 1 | 129.5 | 24 | 27 | 96 | 750 | 290 |
| DN 125 | 5 | 2 | 158 | 38 | 46 | 152 | 1000 | 350 |
| DN 125 | 5 | 1 | 155 | 20 | 24 | 80 | 1000 | 350 |
| DN 150 | 6 | 3 | 188 | 34 | 45 | 150 | 1550 | 400 |
| DN 150 | 6 | 2 | 185 | 27 | 36 | 108 | 1250 | 400 |
| DN 200 | 8 | 3 | 253.5 | 30 | 40 | 120 | 2000 | 520 |
| DN 200 | 8 | 2 | 246 | 27 | 36 | 108 | 1600 | 520 |
Valori a 20°C / EN ISO 10380. DEA SYSTEM si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso — DS-FLEX AP